発表論文されたKO一覧

KO
ID
進行
状況
Gene 種類 EP
開始日
ES細胞
実験結果※1
マウス
実験結果※2
キメラ
出産日
生殖
寄与日
発表論文 予備
1345 終了 Crbn CRISPR/I391V 16-02-03   72/ 0/ 0/ 0 97/13 16-07-20 16-07-20 Int Immunol. 2016 Feb 10.
1347 終了 Junb cKO 14-10-22   48/12/ 6/ 4   /   15-05-11 16-03-14 Nat Commun. 2017 May 30;8:15628.
1328 終了 Trpa1 CRISPR 14-09-01    0/ 0/ 0/ 0   /   14-10-20 14-10-20 Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2017 Dec 21;5(3):299-318. doi
1306 終了 RNF (Trim31) CRISPR    0/ 0/ 0/ 0   /   14-09-08 14-09-08 Mucosal Immunol. 2016 Jul 6.
1137 終了 SATB1 KI    0/ 0/ 0/ 0   /   13-07-25 14-02-19 Send to Biochem Biophys Res Commun. 2018 Jan 15;495(3):2338-2343. doi
1193 終了 Pkm2 CRISPR 14-12-24    0/ 0/ 0/ 0   /   14-02-19 14-02-19 Cancer Sci. 2017 May;108(5):931-940.
1177 終了 Dek 持ち込み    0/ 0/ 0/ 0   /   13-09-09 14-02-18 Cancer Med. 2017 Oct;6(10):2424-2439.
1255 終了 Ccdc63 CRISPR 13-07-26    0/ 0/ 0/ 0 21/ 7 13-12-18 13-12-18 Int J Mol Sci. 2015 Oct 16;16(10):24732-50.
1254 終了 Wdr63 CRISPR 13-08-09    0/ 0/ 0/ 0  6/ 3 13-10-07 13-10-07 Int J Mol Sci. 2015 Oct 16;16(10):24732-50.
1286 終了 Dnaic1 CRISPR 13-06-20    0/ 0/ 0/ 0 18/ 7 13-09-02 13-09-02 Int J Mol Sci. 2015 Oct 16;16(10):24732-50.
1250 終了 Kif2b CRISPR 13-07-26    0/ 0/ 0/ 0 11/ 5 13-08-19 13-08-19 Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 12;113(28):7704-10.
1175 終了 Cetn1 (multi) CRISPR    0/ 0/ 0/ 0  5/ 3 13-05-15 13-06-05 Sci Rep. 2013 Nov 27;3:3355.
1252 終了 Ppp3r2 CRISPR 13-04-24    0/ 0/ 0/ 0  5/ 4 13-05-29 13-05-29 Science. 2015 Oct 23;350(6259):442-5.
1176 終了 Prm1 (NHEJ) CRISPR    0/ 0/ 0/ 0 21/13 13-05-08 13-05-08 Sci Rep. 2013 Nov 27;3:3355 Dev Growth Differ. 2013
1172 終了 Cetn1 (NHEJ) CRISPR    0/ 0/ 0/ 0 19/ 6 13-05-01 13-04-24 Sci Rep. 2013 Nov 27;3:3355. Dev Growth Differ. 2013
865 終了 Bckdk cKO 11-10-12   96/46/46/46  3/ 3 12-03-05 12-07-02 Sci Rep. 2017 Jan 4;7:39825.
1031 終了 pBDT (Rosa26領域) KI 11-10-26   96/16/ 6/ 6   /   12-02-27 12-06-29 BMC Genomics. 2015 Apr 9;16:274
1056 終了 Nkapl KO    0/ 0/ 0/ 0  2/ 2 12-02-06 12-06-07 PLoS One. 2015 Apr 14;10(4):e0124293.
1036 終了 Ppp3cc cKO 11-08-31   48/37/37/17  3/ 1 12-01-09 12-05-16 Science. 2015 Oct 23;350(6259):442-5.
1019 終了 actb-ETTC KI 11-09-28   96/63/ 6/ 6  2/ 2 11-12-05 12-04-10 J Neurosci. 2014 May 14;34(20):6896-909.
1018 終了 actb-YC50 KI 11-09-28   96/24/ 4/ 4  2/ 2 11-12-05 12-03-05 Cell Rep. 2014 Jul 10;8(1):311-8.
933 終了 SAV1 持ち込み    0/ 0/ 0/ 0  4/ 4 11-07-04 11-12-15 J Pathol. 2016 Feb 24.
845 終了 RhoF cKO 09-09-04   10/ 9/ 9/ 9  3/ 3 11-02-02 11-09-09 Nagoya J Med Sci. 2014 Aug;76(3-4):293-305.
924 終了 Calr4 cKO 11-04-13   48/35/ 0/ 0  5/ 4 11-07-19 11-08-12 Sci Rep. 2015 Sep 21;5:14254.
864 終了 apelin cKO 10-03-26   96/26/26/24  7/ 7 11-06-27 11-06-29 Dev Cell. 2015 May 4;33(3):247-59.
884 終了 Fat60 KO 10-08-27   96/ 2/ 2/ 2  2/ 2 11-03-08 11-06-23 Sci Rep. 2014 Jun 5;4:5181.
770 終了 AZ-1 cKO 10-07-28  288/ 7/ 4/ 3  2/ 1 11-02-09 11-06-03 J Reprod Dev. 2016 Feb 20;62(1)
1075 終了 Pawp cKO 10-09-08   48/30/30/30  3/ 3 10-11-01 11-04-06 Biol Reprod. 2015 Oct;93(4):94.
894 終了 Plac1 KO 10-10-08   48/14/14/14  3/ 3 11-01-10 11-03-24 Biol Reprod. 2016 Jan. Mol Reprod Dev. 2012 Jun 21
1071 終了 Crisp2 cKO 10-07-28   96/11/11/11  3/ 3 10-12-13 11-02-25 Mol Hum Reprod. 2016 Jan 19.
1012 終了 Ly6k KO 10-07-28  192/ 2/ 2/ 2  2/ 1 10-10-11 11-01-08 Biol Reprod. 2014 Mar 20.
858 終了 calcr cKO 09-11-09   96/ 8/ 8/ 4  3/ 3 10-04-14 10-11-02 Cell Rep. 2015 Oct 13;13(2):302-14
854 終了 b-actin KI 09-10-28  192/40/ 6/ 6  2/ 2 10-02-17 10-06-02 Cell Rep. 2012 Aug 30;2(2):397-406
853 終了 Poly(A)-binding protein 2 (Pabpc2) KO 09-10-22    0/ 0/ 0/ 0  3/ 1 09-12-23 10-05-20 10.1262/jrd.2016-023
773 終了 SVS2 KO 07-10-16  672/ 5/ 5/ 3  2/ 0 09-11-12 10-04-20 PNAS. 2014 Mar 3;10.1073/pnas.1320715111
852 終了 Acrosin-binding protein (Acrbp) KO 09-10-22    0/ 0/ 0/ 0  3/ 3 09-12-23 10-04-13 10.1073/pnas.1522333113
771 終了 CNGA2 KO 07-09-27  960/17/17/12  4/ 3 09-09-19 10-03-26 Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Jan 20;112(3):E311-20.
821 終了 NDRG2 KO 08-11-08  576/ 4/ 4/ 4  2/ 2 09-10-28 10-03-09 J Neurochem. 2014 Apr 3
836 終了 miR-125a KO 09-05-24  256/32/32/26  4/ 3 09-09-30 09-12-24 Oncogene. 2016 Feb 25;35(8):1003-14.
767 終了 RNF135 KO 07-07-19  736/ 1/ 1/ 1  1/ 1 09-02-11 09-07-07 Cell Host Microbe. 2010 Dec 16;8(6):496-509.
808 終了 Tex101 KO 08-07-31  720/20/20/18  4/ 3 08-11-19 09-02-02 PNAS. 2013 May 14;110(20):8111-6.
741 終了 CL-K1 KO 06-09-13  384/13/11/10  4/ 1 08-08-06 09-01-22 BMC Biol. 2015 Apr 17;13:27.
750 終了 CACHE67 KO 06-12-04  608/ 5/ 5/ 5  3/ 2 08-03-26 08-08-06 Sci Rep. 2017 Aug 2;7(1):7168.
768 終了 Spaca1 cKO 07-07-20  712/14/13/ 7  3/ 3 08-02-27 08-07-20 Development. 2012 Oct;139(19):3583-9.
772 終了 Sp56 KO 07-10-12  512/ 2/ 2/ 2  2/ 1 08-03-05 08-06-10 Biol Reprod. 2012 Jan 30;86(1):1-6
775 終了 Pdilt KO 07-10-26  192/ 8/ 8/ 6  4/ 3 08-02-20 08-05-21 PNAS. 2012 Mar 6;109(10):3850-5.
1085 終了 Clgn KO (IDLV) 07-01-01  941/ 9/ 9/ 9  1/ 1 08-01-01 08-05-01 Genesis. 2009; 47:217-23.
748 終了 GPR89 cKO 06-10-31  192/ 4/ 4/ 4  1/ 1 07-07-11 08-01-16 J Invest Dermatol. 2012 Aug;132(8):2019-25
745 終了 Qbrick/Frem1 KI 06-10-11  192/ 8/ 8/ 4  2/ 2 07-10-24 07-11-02 J Cell Biol. 2012 May 28;197(5):677-89 Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Aug 8;103(32):11981-6
708 終了 BBF2H7 KO 05-12-15  288/17/11/10  3/ 2 06-11-15 07-07-10 Nat Cell Biol. 2009 Oct;11(10):1197-204
666 終了 URAT1 KO 04-08-06   96/ 5/ 5/ 5  3/ 3 05-02-16 07-06-21 Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2010 Jun;29(4-6):314-20.
731 終了 IgSF8 KO 06-06-05  544/11/10/ 5  1/ 1 07-05-02 07-04-20 Fertil Steril. 2012 Aug;98(2):465-70.
717 終了 2400001E08Rik KO 06-02-13  384/ 7/ 7/ 4  4/ 2 06-09-13 07-02-21 EMBO J. 2009 Mar 4;28(5):477-89
639 終了 Prx4(ICSI) KO 04-01-07  368/ 2/ 2/ 2  2/ 1 06-06-21 07-01-10 Biochem J. 2009 Apr 1;419(1):149-58
549 終了 Sema4B KO 02-02-14 2536/ 7/ 2/ 2  3/ 3 06-05-03 06-11-16 J Immunol. 2011 Mar 1;186(5):2881-8
556 終了 importin a KO 02-03-06  576/20/ 8/ 2  2/ 2 06-07-12 06-10-17 FEBS J. 2011 May;278(9):1561-72
724 終了 Tex101 KO 06-03-06  384/63/ 2/ 2  2/ 1 07-03-28 06-09-12 PNAS. 2013 May 14;110(20):8111-6.
713 終了 ACE3 KO 06-01-10  352/ 4/ 4/ 3  4/ 3 06-06-07 06-09-06 PLoS One. 2010 Apr 22;5(4):e10301.
633 終了 fad158 KO 03-11-14  896/ 5/ 5/ 4  3/ 3 05-11-23 06-07-06 Biol Pharm Bull. 2011;34(8):1257-63.
676 終了 L-amino acid oxidase KO 04-11-29   96/ 3/ 3/ 3  3/ 2 05-11-16 06-03-22 FASEB J. 2009 Aug;23(8):2514-20
654 終了 FcnB KO 04-05-19  744/ 2/ 2/ 2  1/ 1 05-09-28 06-02-28 J Immunol. 2012 Nov 12 *
700 終了 Spesp1 KO 05-06-28  216/ 3/ 3/ 3  2/ 2 05-10-26 06-01-26 J Cell Sci. 2010 May 1;123(Pt 9):1531-6
651 終了 Akt transgenic 04-04-22    0/ 0/ 0/ 0  4/ 0 05-02-09 06-01-12 Oncogene. 2006 May 4;25(19):2697-707.
652 終了 47856(Whsc1) KO 04-05-14  173/ 7/ 7/ 7  3/ 1 05-05-11 06-01-12 Nature. 2009 Jul 9;460:287-91.
693 終了 REP-DT transgenic 05-05-23    0/ 0/ 0/ 0  4/ 0 05-06-08 05-11-11 Biochem Biophys Res Commun. 2004 Aug 20;321(2):275-9.
694 終了 REP-EGFP transgenic 05-05-23    0/ 0/ 0/ 0  2/ 0 05-06-08 05-11-11 Biochem Biophys Res Commun. 2004 Aug 20;321(2):275-9.
685 終了 HB-EGF KI 05-02-16  480/ 5/ 5/ 5  3/ 1 05-12-28 05-11-04 Cell Struct Funct. 2010;35(1):3-13
606 終了 OASIS KO 03-05-17 1176/ 2/ 2/ 2  1/ 1 04-07-14 05-08-18 Nat Cell Biol. 2009 Oct;11(10):1205-11
659 終了 Pilra KO 04-06-24  320/ 2/ 2/ 2  1/ 1 05-02-02 05-08-11 Nat Immunol. 2012 Nov 11 *
585 終了 bis KO 02-11-27   96/14/14/ 3  3/ 3 03-09-24 05-08-09 Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 Dec;295(6):E1349-57
617 終了 RanBP1 KO 03-07-22  528/ 2/ 1/ 1  2/ 2 04-12-15 05-07-13 FEBS Lett. 2011 Mar 9;585(5):791-6
569 終了 LATS1 KO 02-06-24  896/ 8/ 3/ 3  3/ 2 04-07-07 05-06-15 Dev Cell. 2009 Mar;16(3):398-410.
574 終了 AQPX2 KO 02-07-29  816/ 5/ 5/ 5  3/ 2 04-07-28 05-05-23 Am J Physiol Cell Physiol. 2009 Dec;297(6):C1368-78.
657 終了 calr cKO 04-06-14  760/ 9/ 9/ 4  2/ 2 04-12-08 05-03-16 Sci Rep. 2015 Sep 21;5:14254.
547 終了 Tisp40 KO 02-01-28  721/ 7/ 3/ 3  3/ 2 04-11-17 04-12-06 Genes Cells. 2006 Oct;11(10):1161-71.
627 終了 Pmis2 KO 03-09-22  600/ 1/ 1/ 1  1/ 1 04-07-14 04-09-28 Mol Biol Cell. 2012 Jul;23(14):2671-9.
624 終了 alpha1,6-fucosyltransferase (Fut8) cKO 03-08-18  528/ 6/ 6/ 3  3/ 1 04-11-17 04-09-25 PNAS. 2005 Nov 1;102(44):15791-6
558 終了 plexin-A1 KO 02-03-15  192/ 5/ 2/ 2  2/ 2 04-03-10 04-07-22 Nat Cell Biol. 2006 Jun;8(6):615-22
626 終了 fad104 KO 03-08-27  176/ 3/ 3/ 3  3/ 3 04-02-18 04-06-28 Exp Cell Res. 2009 Mar 10;315(5):809-19
537 終了 ATF5 KO 01-11-01  528/ 8/ 3/ 3  3/ 3 04-02-28 04-06-17 Biosci Biotechnol Biochem. 2015 Feb 23
610 終了 PGC7/Stella KI 03-05-31  204/12/12/ 9  4/ 2 04-02-04 04-06-16 Nat Cell Biol. 2007 Jan;9(1):64-71
536 終了 slc6a6 (taurine transporter) KO 01-10-05  472/ 7/ 7/ 3  3/ 3 03-12-03 04-04-07 J Mol Cell Cardiol. 2008 May;44(5):927-37
568 終了 GOR1/Sms2 KO 02-06-20  120/ 5/ 5/ 5  4/ 3 03-10-22 04-03-10 J Biol Chem. 2011 Aug 12;286(32):28544-55
570 終了 GOR2/Sms1 KO 02-07-03  192/ 3/ 3/ 3  2/ 1 03-10-29 04-03-10 J Biol Chem. 2011 Feb 4;286(5):3992-4002
588 終了 Ghrelin KO 02-12-11  288/ 9/ 9/ 5  2/ 2 03-11-19 04-02-25 Regul Pept. 2008 Jan 10;145(1-3):7-11
587 終了 iPLA2 KO 02-12-04  192/ 6/ 6/ 2  2/ 2 03-10-08 04-01-30 J Neurosci. 2008 Feb 27;28(9):2212-20
595 終了 PGAP1 (GPI-specific deacylase) KO 03-03-11  384/15/15/12  9/ 6 06-03-15 04-01-05 J Biol Chem. 2007 Oct 19;282(42):30373-80
554 終了 Gm128 KO 02-03-04  624/ 2/ 2/ 2  2/ 2 03-04-30 03-12-12 Mol Biol Cell. 2012 Jul;23(14):2671-9
555 終了 CD52 KO 02-03-04  528/10/10/ 8  4/ 4 03-06-25 03-11-14 Genes Cells. 2008 Aug;13(8):851-61.
572 終了 FcnA KO 02-07-23  384/ 5/ 5/ 3  2/ 2 03-07-09 03-11-13 J Immunol. 2012 Nov 12 *
592 終了 calr3 KO 03-02-24  716/13/13/10  4/ 4 03-05-07 03-09-04 J Biol Chem. 2011 Feb 18;286(7):5639-46.
593 終了 Izumo KO 03-03-03  384/ 4/ 4/ 4  4/ 2 03-04-02 03-07-16 Nature. 2005 Mar 10;434(7030):234-8.
615 終了 TRIF KO 03-07-08    0/ 0/ 0/ 0  3/ 2 02-11-29 03-06-20 Science. 2003 Aug 1;301(5633):640-3
531 終了 LATS2 KO 01-08-31  180/ 5/ 5/ 1  1/ 1 02-11-27 03-06-05 J Biol Chem. 2007 Jun 29;282(26):19259-71
542 終了 Masp2 KO 01-12-26  288/ 5/ 5/ 4  3/ 2 02-11-20 03-05-12 J Immunol. 2006 Dec 15;177(12):8626-32
552 終了 FILIP KO 02-02-28   96/ 2/ 2/ 2  2/ 2 02-10-02 03-02-24 Sci Rep. 2014 Sep 15;4:6353.
528 終了 Sema4A KO 01-08-29  864/ 2/ 2/ 2  1/ 1 02-10-16 02-10-07 Immunity. 2005 Mar;22(3):305-16
518 終了 Zfp318 KO 01-05-31    0/ 0/ 0/ 0  3/ 3 02-05-15 02-09-09 Dev Growth Differ. 2016 Sep;58(7):600-8. doi
495 終了 STAP2 KO 00-08-12    0/ 0/192/ 4  3/ 3 01-07-24 02-07-24 J Biol Chem. 2003 Mar 28;278(13):11182-9
525 終了 AQP7 cKO 01-07-11   96/10/ 4/ 2  2/ 2 02-05-08 02-07-22 J Biol Chem. 2005 Apr 22;280(16):15493-6
522 終了 RECS1 KO 01-06-18   48/ 6/ 6/ 4  3/ 2 02-04-03 02-07-12 Genes Genet Syst, 81(1):41-50, 2006
510 終了 TESP5 KO 01-01-13    0/ 0/ 0/ 0  5/ 0 02-05-21 02-01-01 Genes Cells. 2008 Oct;13(10):1001-13.
496 終了 mNMU KO 00-08-14  184/28/28/10  3/ 3 01-03-07 01-08-13 Nat Med. 2004 Oct;10(10):1067-73
493 終了 SERP1 KO 00-07-26   96/ 7/ 7/ 5  3/ 2 00-12-20 01-05-15 Mol Cell Biol. 2006 Jun;26(11):4257-67
468 終了 PH20 KO 00-07-05    0/ 0/ 0/ 0  5/ 4 00-08-16 01-04-09 J Biol Chem. 2002 Aug 16;277(33):30310-4
444 終了 RAMP1 cKO 00-05-18  643/ 9/ 8/ 5  2/ 2 00-11-29 01-02-28 PNAS. 2007 Oct 16;104(42):16702-7
453 終了 mili KO 00-06-22  168/ 4/ 4/ 4  2/ 1 01-02-07 01-02-15 Development. 2004 Feb;131(4):839-49
401 終了 AMPD2 KO 00-02-07  324/ 7/ 7/ 6  6/ 4 00-05-31 01-02-13 Genes Cells. 2012 Jan;17(1):28-38
582 終了 UT2 KO 02-11-20  748/13/12/10  6/ 6 04-03-17 01-01-01 Mol Cell Biol. 2005 Aug;25(16):7357-63
400 終了 CIRP KO 99-11-22   84/ 5/ 5/ 3  3/ 3 00-05-03 00-11-08 PNAS. 2012 Jul 3;109(27):10885-90
441 終了 GCL-KO4 KO 00-04-18   48/ 3/ 3/ 2  2/ 2 00-05-17 00-11-01 Mol Cell Biol. 2003 Feb;23(4):1304-15
382 終了 alpha 1-6 FT KO 99-08-23  343/ 4/ 4/ 4  8/ 2 00-04-19 00-05-01 PNAS. 2005 Nov 1;102(44):15791-6
372 終了 L3/lhx8 KO 99-06-08  144/ 9/ 9/ 6  4/ 3 99-08-25 99-12-06 Eur J Neurosci. 2004 Jun;19(12):3129-41
184 終了 mCD46 KO 99-01-01   66/ 5/ 5/ 4  3/ 2 99-08-04 99-11-16 Mol Cell Biol. 2003 Apr;23(7):2614-22
205 終了 CD100 KO 99-01-22    0/ 0/ 0/ 0  2/ 2 99-03-31 99-07-12 Immunity. 2000 Nov;13(5):633-42
186 終了 cyclinG1 KO 99-02-26   66/10/10/ 8  3/ 3 99-03-17 99-06-26 Oncogene. 2001 May 31;20(25):3290-300.
183 終了 ORP150 KO 99-02-05  192/ 3/ 3/ 2  2/ 1 99-02-24 99-06-05 J Clin Invest. 2001 Nov;108(10):1439-50
182 終了 Ampd3 KO 99-01-29   48/ 6/ 6/ 6  4/ 2 99-02-17 99-05-28 Genes Cells. 2012 Nov;17(11):913-22
174 終了 Hex KO 98-02-20    0/ 0/ 0/ 0  2/ 1 98-03-11 98-06-20 Biochem Biophys Res Commun. 2000 Oct 5;276(3):1155-61
168 終了 Notch2 KO 96-07-24    0/ 0/ 0/ 0  1/ 1 96-08-12 96-11-24 Development. 1999 Aug;126(15):3415-24
167 終了 transglutaminase-1 KO 96-07-15    0/ 0/ 0/ 0  2/ 1 96-08-03 96-11-15 PNAS. 1998 Feb 3;95(3):1044-9.
166 終了 hdlg その他 96-07-11    0/ 0/ 0/ 0  3/ 1 96-07-30 96-11-11 Development. 2007 May;134(9):1799-807
164 終了 Ptgis KO 96-03-03    0/ 0/ 0/ 0  2/ 2 96-03-22 96-07-03 Circulation. 2002 Oct 29;106(18):2397-403
163 終了 P-cap receptor KO 96-01-26    0/ 0/ 0/ 0  2/ 1 96-02-14 96-05-26 J Neurochem. 2000 Nov;75(5):1810-7
162 終了 Clgn KO 95-05-12  332/33/27/24  4/ 1 95-05-31 95-09-12 Nature. 1997 Jun 5;387(6633):607-11.
161 終了 Pig-a KO 95-01-27    0/ 0/ 0/ 0  2/ 2 95-02-15 95-05-27 Blood. 1996 May 1;87(9):3600-6
159 終了 Pig-a cKO 94-12-26    0/ 0/ 0/ 0  1/ 1 95-01-14 95-04-26 PNAS. 1997 Jul 8;94(14):7400-5.
158 終了 XP-G(5') KO 94-11-21    0/ 0/ 0/ 0  3/ 1 94-12-10 95-03-21 Mol Cell Biol. 2004 May;24(9):3712-9.
157 終了 XP-G(3') KO 94-10-26    0/ 0/ 0/ 0  4/ 2 94-11-14 95-02-26 Mol Cell Biol. 1999 Mar;19(3):2366-72
1516 終了 Col20a1 CRISPR    0/ 0/ 0/ 0   /   Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 12;113(28):7704-10.
1520 終了 BC051142 CRISPR    0/ 0/ 0/ 0   /   Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 12;113(28):7704-10.
1521 終了 BC021628 CRISPR    0/ 0/ 0/ 0   /   Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 12;113(28):7704-10.
1522 終了 BC089491 CRISPR    0/ 0/ 0/ 0   /   Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 12;113(28):7704-10.

※1 ES細胞実験結果(クローン数):スクリーニング数/陽性数/再検査数/相同組換え数
※2 マウス実験結果(クローン数):インジェクション数/キメラ数