TG ID |
進行 状況 |
TG名 | 種類 | 系統 | TG サイズ |
マウス 実験結果 ※1 |
出産日 | 発表論文 | 予備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077 | 終了 | RP11-121O8 | BAC | BDF1 | 170.0 | 72/11/11/ 1 | 14-07-14 | Mol Psychiatry. 2017 Mar;22(3):364-374. | |
1079 | 終了 | Marcksl1-TG | Plasmid | BDF1 | 3.1 | 130/33/33/ 1 | 14-07-02 | EBioMedicine. 2018 Mar 19. pii: S2352-3964(18)30102-6. doi | |
1037 | 終了 | Tg-asDnmt3L | Plasmid | BDF1 | 4.5 | 276/79/75/18 | 13-05-01 | Curr Biol. 2015 Mar 30;25(7) | |
1033 | 終了 | Tg-MiliP-FN-AZf | Plasmid | BDF1 | 6.4 | 162/31/30/ 8 | 12-10-31 | Transplant Proc. 2016 May;48(4):1323-5. | |
1003 | 終了 | BAC | BAC | BDF1 | 200.0 | 189/37/37/11 | 11-08-22 | J Neurosci. 2014 May 14;34(20):6896-909. | |
840 | 終了 | Tg-MiliP-FN-Miwi2 | Plasmid | BDF1 | 8.5 | 69/21/ 0/10 | 11-02-08 | Transplant Proc. 2016 May;48(4):1323-5. | |
834 | 終了 | Tg-MiliP-FN-AZf-Miwi2 | Plasmid | BDF1 | 9.0 | 102/10/ 0/ 7 | 11-02-03 | Transplant Proc. 2016 May;48(4):1323-5. | |
827 | 終了 | αMHC-IL16 | Plasmid | BDF1 | 7.9 | 118/28/28/ 4 | 10-11-09 | PLoS One. 2013 Jul 19;8(7):e68893 | |
813 | 終了 | Miwi2-asEGFP | Plasmid | BDF1 | 3.8 | 165/48/ 0/14 | 10-02-04 | Curr Biol. 2015 Mar 30;25(7) | |
825 | 終了 | LV-mdx-EGFP | LV | C57BL6 | 0 | 404/251/114/24 | 09-08-03 | PLoS One. 2011 Mar 18;6(3):e16908. | |
1024 | 終了 | LV-hsFLT1 | LV-placenta | BDF1 | 0/ 0/ 0/ 0 | 09-01-01 | PNAS. 2011 Jan 25;108(4):1451-5 | F0解析でTG率ださず | |
1016 | 終了 | LV-CNN3 | LV-placenta | BDF1 | 189/119/ 0/ 0 | 08-05-21 | Mol Biol Cell. 2010 Nov 15;21(22):3973-84. | F0解析でTG率ださず | |
1026 | 終了 | IDLV-cre | LV-placenta | BDF1 | 0/ 0/108/108 | 08-01-01 | Genesis. 2009 Dec;47(12):793-8 | ||
770 | 終了 | pClgn1.1-Calr3 | Plasmid | BDF1 | 2.0 | 156/50/30/ 3 | 06-01-05 | J Reprod Dev. 2016 Feb 20;62(1) | |
736 | 終了 | pCX-EGFP | Plasmid | BDF1 | 3.1 | 6549/1574/1574/226 | 05-03-31 | Genomics. 2002 Dec;80(6):564-74 | |
1025 | 終了 | LV-EGFP | LV-Placenta | BDF1 | 0/ 0/81/81 | 05-01-01 | Nat Biotechnol. 2007;25:233-7. | ||
709 | 終了 | pCAGGSneo/Su9/DsRed2+acr3EGFP | Plasmid | BDF1 | 3.2 | 856/130/130/14 | 04-03-04 | Exp Anim. 2010;59(1):105-7. | |
1015 | 終了 | LV-Clgn-Izumo1 | LV | Izumo1 KO | 30/ 7/ 7/ 1 | 03-02-20 | Nature. 2005 Mar 10;434:234-8. | ||
648 | 終了 | pREP-neo-DT | Plasmid | BDF1 | 6.7 | 245/40/40/ 1 | 02-08-01 | Biochem Biophys Res Commun. 2004 Aug 20;321(2):275-9 | |
512 | 終了 | pEREvitHSP68EGFP | Plasmid | BDF1 | 2.4 | 328/60/ 0/12 | 00-08-10 | Transgenic Res. 2013 Nov 22. | |
434 | 終了 | pP1-Cre | Plasmid | BCF1 | 3.4 | 273/60/60/12 | 99-11-11 | Biochem Biophys Res Commun. 2004 Aug 20;321(2):275-9 | |
105 | 終了 | pCXEGFP+Acr3/GFP | Plasmid | BCF1 | 4.2 | 0/48/48/ 9 | 97-12-16 | FEBS Lett. 1999 Apr 23;449(2-3):277-83 | |
78 | 終了 | pCM-CRE | Plasmid | BCF1 | 2.0 | 0/60/60/ 8 | 97-06-27 | Biochem Biophys Res Commun. 2004 Aug 20;321(2):275-9 | |
50 | 終了 | pCX-EGFP | Plasmid | BCF1 | 2.9 | 60/ 9/ 9/ 5 | 96-12-10 | FEBS Lett. 1997 May 5;407(3):313-9 |
※1 マウス実験結果:移植卵数/産仔数/TG検査数/TG数